ЦІНА ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ ПО БУДИНКАХ
| №
з/п |
АДРЕСА | 01.04.2024 | 01.07.2026 | |||
| ФРАНКО Л.Б | ||||||
| 1. | Есенська | 6 | 7,33 | 7,91 | ||
| 2. | Есенська | 8 | 7,30 | 7,90 | ||
| 3. | Есенська | 23 | 6,57 | 7,11 | ||
| 4. | Софійська | 7 | 7,33 | 7,92 | ||
| 5. | Софійська | 9 | 7,35 | 7,95 | ||
| 6. | Софійська | 13 | 7,36 | 7,99 | ||
| 7. | Софійська | 17 | 7,35 | 7,91 | ||
| 8. | Софійська | 19 | 7,35 | 7,90 | ||
| 9. | Софійська | 21 | 7,34 | 7,88 | ||
| 10. | Софійська | 23 | 7,39 | 7,96 | ||
|
ЛІСОВСЬКА Н.П. |
||||||
| 11. | Авіаторів | 14 | 8,08 | 8,72 | ||
| 12. | Авіаторів | 28 | 8,12 | 8,73 | ||
| 13. | Авіаторів | 28/1 | 8,07 | 8,70 | ||
| 14. | Авіаторів | 28/1
(кв. 35-66) |
9,95 | 10,27 | ||
| 15. | Авіаторів | 28/3 | 8,11 | 8,74 | ||
| 16. | Авіаторів | 30 | 7,22 | 7,84 | ||
| 17. | Авіаторів | 30/2 | 8,07 | 8,75 | ||
| 18. | Авіаторів | 30/3 | 8,06 | 8,70 | ||
| 19. | Авіаторів | 32 | 8,06 | 8,66 | ||
| 20. | Авіаторів | 34 | 8,05 | 8,67 | ||
| 21. | Авіаторів | 36 | 8,04 | 8,70 | ||
| 22. | Авіаторів | 6
(1 п) |
7,30 | 8,02 | ||
| 23. | Авіаторів | 6 (2-9 п) | 9,20 | 9,61 | ||
| 24. | Авіаторів | 9/55 | 6,92 | 7,55 | ||
| 25. | Авіаторів | 9/56 | 7,95 | 8,52 | ||
| 26. | Авіаторів | 9/57 | 7,81 | 8,41 | ||
| 27. | Авіаторів | 9/58 | 7,12 | 7,70 | ||
| 28. | Авіаторів | 9/59 | 7,14 | 7,69 | ||
| 29. | Авіаторів | 9/60 | 7,14 | 7,69 | ||
| 30. | Авіаторів | 9/80 | 2,64 | 3,18 | ||
| 31. | Чернятинська | 2 | 4,61 | 5,11 | ||
| 32. | Чернятинська | 4 | 4,61 | 5,11 | ||
| 33. | Чернятинська | 6 | 4,62 | 5,12 | ||
| 34. | Чернятинська | 8 | 4,62 | 5,12 | ||
| 35. | Чернятинська | 10 | 4,63 | 5,15 | ||
|
ЛІСОВСЬКИЙ С.Ф. |
||||||
| 36. | Авіаторів | 4/1 | 7,94 | 8,54 | ||
| 37. | Авіаторів | 4/2 | 7,93 | 8,58 | ||
| 38. | Авіаторів | 4/3 | 7,92 | 8,55 | ||
| 39. | Авіаторів | 13 | 8,00 | 8,65 | ||
| 40. | Авіаторів | 15 | 8,00 | 8,65 | ||
| 41. | Авіаторів | 17 | 7,80 | 8,46 | ||
| 42. | Авіаторів | 19 | 7,80 | 8,43 | ||
| 43. | Авіаторів | 65 | 7,82 | 8,56 | ||
| 44. | Острозького | 7 | 8,29 | 8,89 | ||
| 45. | Острозького | 9 | 8,27 | 8,90 | ||
| 46. | Острозького | 11 | 8,28 | 8,94 | ||
| 47. | Острозького | 13 | 7,60 | 8,24 | ||
| 48. | Острозького | 15 | 8,28 | 8,96 | ||
| 49. | Острозького | 17 | 8,30 | 8,94 | ||
| 50. | Острозького | 30 | 8,25 | 8,93 | ||
| 51. | Острозького | 32 | 8,26 | 8,90 | ||
| 52. | Острозького | 34 | 8,26 | 8,94 | ||
| 53. | Острозького | 38 | 2,34 | 2,54 | ||
| 54. | Острозького | 39 | 4,00 | 4,40 | ||
| 55. | Острозького | 42 | 4,00 | 4,40 | ||
| 56. | Острозького | 53 | 8,40 | 9,06 | ||
| 57. | Острозького | 53/1 | 7,44 | 8,09 | ||
| 58. | Острозького | 55 | 8,08 | 8,78 | ||
| 59. | Острозького | 55/1 | 8,05 | 8,71 | ||
| 60. | Острозького | 64 | 8,27 | 8,91 | ||
| 61. | Острозького | 64/1 | 8,32 | 8,97 | ||
| 62. | Острозького | 66 | 8,45 | 9,11 | ||
| 63. | Острозького | 68 | 8,36 | 9,04 | ||
| 64. | Рудяка | 31 | 8,14 | 8,77 | ||
| 65. | Миру | 4 | 6,85 | 7,41 | ||
| 66. | Миру | 6 | 6,85 | 7,42 | ||
| 67. | Миру | 8 | 6,85 | 7,41 | ||
| 68. | Миру | 10 | 6,85 | 7,42 | ||
| 69. | Подільський | 3 | 6,90 | 7,55 | ||
| 70. | Подільський | 5 | 4,99 | 5,50 | ||
| 71. | Грушевського | 10 | 4,83 | 4,83 | ||
| 72. | Грушевського | 13 | 3,85 | 4,31 | ||
| 73. | Грушевського | 21 | 3,86 | 4,29 | ||
| 74. | Грушевського | 23 | 3,86 | 4,31 | ||
| 75. | Грушевського | 27 | 3,89 | 4,41 | ||
| 76. | Садибна | 95 | 4,02 | 4,44 | ||
| 77. | Замкова | 4а | 2,84 | 3,23 | ||
| 78. | Зарічна | 5 | 2,84 | 3,26 | ||
| 79. | Соборна | 23 | 2,90
|
3,13 | ||
| 80. | Свободи | 31/1 | 2,34
|
2,51 | ||
|
СУКМАНЮК В.А. |
||||||
| 81. | Франка | 19 | 8,27 | 8,89 | ||
| 82. | Франка | 21 | 8,32 | 8,98 | ||
| 83. | Франка | 25 | 8,24 | 8,89 | ||
| 84. | Франка | 29 | 8,31 | 8,93 | ||
| 85. | Франка | 31 | 8,37 | 9,01 | ||
| 86. | Франка | 33 | 8,25 | 8,92 | ||
| 87. | Франка | 27 | 8,98 | 9,80 | ||
| 88. | Франка | 35 | 8,87 | 9,63 | ||
| 89. | Франка | 37 | 8,29 | 8,99 | ||
| 90. | Франка | 39 | 8,28 | 8,95 | ||
| 91. | Франка | 41 | 8,28 | 8,99 | ||
| 92. | Ліцейна | 3 | 8,27 | 8,87 | ||
| 93. | Ліцейна | 3/1 | 8,29 | 8,94 | ||
| 94. | Героїв України | 2 | 8,35 | 9,01 | ||
|
СТОРОЖУК О. |
||||||
| 95. | Миру | 1/147 | 8,50 | 9,19 | ||
| 96. | Миру | 1/149 | 8,42 | 9,06 | ||
| 97. | Миру | 1/150 | 8,44 | 9,09 | ||
| 98. | Миру | 1/152 | 8,43 | 9,11 | ||
| 99. | Миру | 1/153 | 8,43 | 9,04 | ||
| 100. | Миру | 1/154 | 8,41 | 9,08 | ||
| 101. | Миру | 1/155 | 8,44 | 9,12 | ||
| 102. | Миру | 1/158 | 8,45 | 9,09 | ||
| 103. | Миру | 15/1 | 6,92 | 7,53 | ||
| 104. | Миру | 15/2 | 6,92 | 7,53 | ||
| 105. | Миру | 15/3 | 6,92 | 7,52 | ||
| 106. | Миру | 17 | 6,73 | 7,29 | ||
| 107. | Миру | 17/1 | 7,66 | 8,25 | ||
| 108. | Миру | 11 | 7,69 | 8,30 | ||
| 109. | Миру | 3/17 | 7,51 | 8,10 | ||
| 110. | Миру | 3/19 | 7,55 | 8,34 | ||
| 111. | Миру | 3/20 | 7,48 | 7,48 | ||
| 112. | Миру | 3/21 | 7,52 | 8,16 | ||
| 113. | Миру | 3/22 | 7,53 | 8,09 | ||
| 114. | Миру | 3/23 | 7,52 | 8,08 | ||
| 115. | Героїв Крут | 12 | 7,41 | 8,02 | ||
| 116. | Героїв Крут | 14 | 7,36 | 7,95 | ||
| 117. | Гетьманський | 1 | 2,62 | 2,94 | ||
| 118. | Гетьманський | 2 | 1,54 | 1,84 | ||
| 119. | Гетьманський | 3 | 1,70 | 2,09 | ||
| 120. | Гетьманський | 4 | 6,61 | 7,21 | ||
| 121. | Гетьманський | 5 | 6,60 | 7,19 | ||
| 122. | Гетьманський | 6 | 6,61 | 7,22 | ||
| 123. | Гетьманський | 7 | 4,35 | 4,86 | ||
| 124. | Гетьманський | 8 | 4,35 | 4,86 | ||
| 125. | Героїв
Чорнобильців |
6 | 6,61 | 7,23 | ||
| 126. | Героїв
Чорнобильців |
8 | 4,77 | 5,31 | ||
| 127. | Героїв
Чорнобильців |
10 | 4,44 | 4,89 | ||
| 128. | Героїв
Чорнобильців |
12 | 6,60 | 7,17 | ||
| 129. | Героїв
Чорнобильців |
14 | 6,31 | 7,15 | ||
|
ДІДУХ Н.М. |
||||||
| 130. | Миру | 1/29 | 7,59 | 8,22 | ||
| 131. | Миру | 1/30 | 7,66 | 8,23 | ||
| 132. | Миру | 1/31 | 6,86 | 7,47 | ||
| 133. | Миру | 1/32 | 7,91 | 8,48 | ||
| 134. | Миру | 1/33 | 7,01 | 7,64 | ||
| 135. | Миру | 1/41 | 4,05 | 4,47 | ||
| 136. | Миру | 1/43 | 1,64 | 2,08 | ||
| 137. | Миру | 1/44 | 6,65 | 7,21 | ||
| 138. | Миру | 1/132 | 8,08 | 8,72 | ||
| 139. | Миру | 1/133 | 8,03 | 8,65 | ||
| 140. | Миру | 1/137 | 8,02 | 8,64 | ||
| 141. | Миру | 1/138 | 8,35 | 8,97 | ||
| 142. | Миру | 1/140 | 8,39 | 9,00 | ||
| 143. | Миру | 1/141 | 8,31 | 8,94 | ||
| 144. | Миру | 1/142 | 8,38 | 9,08 | ||
| 145. | Миру | 1/143 | 8,32 | 8,96 | ||
| 146. | Миру | 1/144 | 8,48 | 9,19 | ||
| 147. | Миру | 1/145 | 8,49 | 9,20 | ||
| 148. | Миру | 1/146 | 8,45 | 9,08 | ||
| 149. | Миру | 1/148 | 8,45 | 9,08 | ||
| 150. | Миру | 1/156 | 8,43 | 9,09 | ||
| 151. | Миру | 1/157 | 8,43 | 9,09 | ||
| 152. | Миру | 1/105 | 4,12 | 4,55 | ||
| 153. | Миру | 1/106 | 4,12 | 4,56 | ||
| 154. | Миру | 1/107 | 4,12 | 4,56 | ||
| 155. | Миру | 1/108 | 4,12 | 4,56 | ||
| 156. | Миру | 1/109 | 4,12 | 4,56 | ||
| 157. | Болбочана | 8 | 4,08 | 4,59 | ||
| 158. | Болбочана | 10 | 5,85 | 6,40 | ||
| 159. | Болбочана | 12 | 4,08 | 4,55 | ||
| 160. | Миру | 1/8 | 4,00 | 4,46 | ||
| 161. | Миру | 1/11 | 4,00 | 4,46 | ||
| 162. | Миру | 1/12 | 4,00 | 4,44 | ||
| 163. | Миру | 1/14 | 4,00 | 4,47 | ||
|
ФРАНКО Л.Б |
||||||
| 164. | 20 дистанції колії | 2 | 4,59 | 5,08 | ||
| 165. | 20 дистанції колії | 3 | 4,22 | 4,66 | ||
| 166. | 20 дистанції колії | 4 | 4,59 | 5,09 | ||
| 167. | 20 дистанції колії | 5 | 4,22 | 4,67 | ||
| 168. | 20 дистанції колії | 6 | 4,59 | 5,11 | ||
| 169. | Стуса | 1 | 4,14 | 4,61 | ||
| 170. | Стуса | 2 | 4,22 | 4,67 | ||
| 171. | Стуса | 3 | 4,14 | 4,60 | ||
| 172. | Стуса | 4 | 4,14 | 4,59 | ||
| 173. | Дорожній | 5 | 4,14 | 4,61 | ||
| 174. | Вернадського | 6 | 4,59 | 5,10 | ||
| 175. | Гончара | 19 | 4,59 | 5,15 | ||
| 176. | Гончара | 21 | 4,59 | 5,13 | ||
| 177. | Меджибіжська | 31 | 4,22 | 4,65 | ||
| 178. | Київська | 5 | 1,54 | 1,66 | ||
| 179. | Драча | 13 | 1,86 | 2,00 | ||
| 180. | Миру | 2/109 | 2,00 | |||
| 181. | Миру | 2/110 | 2,00 | |||
| 182. | Миру | 2/111 | 2,00 | |||
| 183. | Ессенська | 1/1 | 0,25 | 0,27 | ||